20 Temmuz 2025 Sonrası Depremler: AFAD ve Kandilli'den Canlı Veriler!
Türkiye, Alp-Himalaya deprem kuşağında yer aldığı için her gün çeşitli büyüklükte sarsıntılar yaşıyor. Ülke genelinde meydana gelen tüm depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından titizlikle kaydediliyor. Sarsıntı hissedenler, "Deprem mi oldu, nerede ve ne kadar güçlüydü?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, 20 Temmuz 2025 tarihli AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi.

Son yaşanan depremler, 20 Temmuz Pazar günü sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından dikkatle inceleniyor. Ülkemizdeki toprakların büyük bir kısmı aktif fay hatları üzerinde yer almakta, bu nedenle gündelik yaşamda çeşitli sarsıntılar meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremlerle ilgili güncel verileri toplayıp kendi web sitelerinde yayımlıyor. İşte, 20 Temmuz 2025 tarihli AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin derlediği son depremler listesi; depremlerin büyüklükleri, merkezleri ve derinlikleri…

DEPREM Mİ OLDU?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanan bilgilere göre, 20 Temmuz Pazar günü 3 büyüklüğünde veya daha yüksek bir deprem kaydedilmedi.

20 TEMMUZ 2025 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-07-20 03:50:28 36.05667 35.89611 14.94 ML 1.4 Akdeniz - [06.59 km] Samandağ (Hatay)
2025-07-20 03:42:53 38.48556 38.04 7.01 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
2025-07-20 03:17:18 38.05306 37.59889 7.1 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2025-07-20 03:06:08 39.51472 42.19056 7.0 ML 0.8 Karayazı (Erzurum)
2025-07-20 02:46:41 38.51111 31.88 4.02 ML 1.1 Ilgın (Konya)
2025-07-20 02:43:28 39.00722 28.05806 4.09 ML 1.0 Akhisar (Manisa)
2025-07-20 02:31:44 39.29833 29.14361 7.55 ML 1.0 Emet (Kütahya)
2025-07-20 02:30:13 40.88528 31.69917 6.92 ML 0.9 Merkez (Bolu)
2025-07-20 02:28:39 37.27028 36.84417 7.0 ML 1.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-07-20 02:26:17 37.81083 36.32639 7.0 ML 2.0 Andırın (Kahramanmaraş)
2025-07-20 02:17:17 38.34139 25.62833 5.93 ML 1.9 Ege Denizi - [55.06 km] Çeşme (İzmir)
2025-07-20 02:13:29 40.48111 29.22667 7.3 ML 1.0 Gemlik (Bursa)
2025-07-20 02:12:15 38.34389 40.84722 7.0 ML 1.0 Lice (Diyarbakır)
2025-07-20 01:51:46 37.64417 29.93361 9.97 ML 1.2 Yeşilova (Burdur)
2025-07-20 01:51:00 38.32694 40.83694 8.82 ML 2.1 Lice (Diyarbakır)
2025-07-20 01:46:32 39.10611 33.30639 11.59 ML 2.1 Tuz Gölü - [09.93 km] Kulu (Konya)
2025-07-20 01:23:25 38.31972 38.27444 5.52 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2025-07-20 01:03:06 36.33472 29.28806 13.09 ML 1.2 Seydikemer (Muğla)
2025-07-20 00:59:30 37.37306 36.85306 9.88 ML 1.6 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-07-20 00:56:13 36.93361 34.50667 10.56 ML 1.3 Toroslar (Mersin)
2025-07-20 00:32:52 38.08778 37.82389 8.17 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2025-07-20 00:29:09 38.74111 43.50806 7.02 ML 1.1 Tuşba (Van)
2025-07-20 00:23:42 38.50528 39.23639 6.96 ML 0.7 Merkez (Elazığ)
2025-07-20 00:12:05 38.69194 43.59 10.48 ML 1.2 Erçek Gölü - [04.74 km] İpekyolu (Van)
2025-07-20 00:02:54 40.54444 29.22722 15.38 ML 1.1 Merkez (Yalova)

EN SON NEREDE DEPREM OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD, meydana gelen depremleri anlık olarak paylaşmakta. Son depremler listesi, gerçekleşen bütün sarsıntıları barındırıyor, bu sayede depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgilere ulaşmak mümkün.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ